Цены
Сколько на самом деле стоят 3 дня премиальной аренды в Праге
Дневная ставка — тариф 1–3 дня с карточки авто. Сумма за 3 дня — это ставка × 3, без страховки, лишних километров и подачи.
Самое доступное авто в текущем флоте — 8 970 CZK за 3 дня, самое дорогое — 53 970 CZK. Возвратный залог 25 000 CZK–100 000 CZK. В базовом тарифе 110 км/день.
Пакет страховки может снизить залог. Точную сумму посчитает заявка на бронь.
| Модель | За день | За 3 дня | Залог | Км / день |
|---|---|---|---|---|
| lamborghini Urus | 12 990 CZK | 38 970 CZK | 100 000 CZK | 110 км |
| BMW M3 Competition | 6 490 CZK | 19 470 CZK | 70 000 CZK | 110 км |
| Porsche 911 Cabrio | 8 190 CZK | 24 570 CZK | 75 000 CZK | 110 км |
| Audi R8 V10 RWD | 8 990 CZK | 26 970 CZK | 75 000 CZK | 110 км |
| BMW M5 | 9 990 CZK | 29 970 CZK | 75 000 CZK | 110 км |
| Mercedes-AMG G63 | 9 990 CZK | 29 970 CZK | 85 000 CZK | 110 км |
| Porsche 911 Carrera RWD | 9 190 CZK | 27 570 CZK | 75 000 CZK | 110 км |
| Mercedes-Benz S 350 d 4MATIC (W223) | 6 999 CZK | 20 997 CZK | 75 000 CZK | 110 км |
| BMW M2 G87 | 3 590 CZK | 10 770 CZK | 50 000 CZK | 110 км |
| Chevrolet Corvette C8 | 17 990 CZK | 53 970 CZK | 100 000 CZK | 110 км |
| Tesla Cybertruck | 10 990 CZK | 32 970 CZK | 75 000 CZK | 110 км |
| Mercedes-AMG GT 63 S | 9 490 CZK | 28 470 CZK | 75 000 CZK | 110 км |
| Audi A5 Cabrio | 2 990 CZK | 8 970 CZK | 25 000 CZK | 110 км |
| Audi RS6 Avant Performance | 11 990 CZK | 35 970 CZK | 50 000 CZK | 110 км |
| BMW M4 Competition | 5 990 CZK | 17 970 CZK | 60 000 CZK | 110 км |
| BMW X7 xDrive40d (G07) | 7 990 CZK | 23 970 CZK | 50 000 CZK | 110 км |
| Mercedes-AMG SL 43 | 5 590 CZK | 16 770 CZK | 70 000 CZK | 110 км |
| BMW M3 Competition | 3 590 CZK | 10 770 CZK | 50 000 CZK | 110 км |
| BMW M8 Competition | 6 590 CZK | 19 770 CZK | 60 000 CZK | 110 км |
| BMW M4 Competition Cabrio G83 | 4 990 CZK | 14 970 CZK | 50 000 CZK | 110 км |
| Porsche 718 Cayman GT4 | 8 990 CZK | 26 970 CZK | 50 000 CZK | 110 км |
| BMW M5 Competition | 6 490 CZK | 19 470 CZK | 65 000 CZK | 110 км |
| BMW M5 Competition Manhart | 6 490 CZK | 19 470 CZK | 45 000 CZK | 110 км |
| BMW M8 Competition Coupé | 5 990 CZK | 17 970 CZK | 60 000 CZK | 110 км |
| BMW X5 M Competition F95 | 5 590 CZK | 16 770 CZK | 55 000 CZK | 110 км |
| BMW X6 30d xDrive G06 | 5 590 CZK | 16 770 CZK | 50 000 CZK | 110 км |
| Mercedes-AMG C63 Coupé | 5 990 CZK | 17 970 CZK | 55 000 CZK | 110 км |
| Mercedes-Benz A-Class AMG Line | 3 490 CZK | 10 470 CZK | 25 000 CZK | 110 км |
Оценка по дням и авто
Дневная ставка — тариф с карточки авто на выбранное число дней. Сумма — ставка × дни, без страховки, лишних километров и подачи.
- За день
- 2 990 CZK
- Оценка всего
- 8 970 CZK
Выберите авто