Ceny
Ile naprawdę kosztują 3 dni premium najmu w Pradze
Stawka dzienna to taryfa 1–3 dni z karty auta. Suma za 3 dni to trzykrotność tej stawki — bez ubezpieczenia, dodatkowych kilometrów i podstawienia.
Najtańsze auto w aktualnej flocie to 8970 CZK za 3 dni, najdroższe 53 970 CZK. Kaucja zwrotna wynosi 25 000 CZK–100 000 CZK. W taryfie bazowej jest 110 km/dzień.
Pakiet ubezpieczenia może obniżyć kaucję. Dokładną kwotę poda zapytanie rezerwacyjne.
| Model | Za dzień | Za 3 dni | Kaucja | Km / dzień |
|---|---|---|---|---|
| lamborghini Urus | 12 990 CZK | 38 970 CZK | 100 000 CZK | 110 km |
| BMW M3 Competition | 6490 CZK | 19 470 CZK | 70 000 CZK | 110 km |
| Porsche 911 Cabrio | 8190 CZK | 24 570 CZK | 75 000 CZK | 110 km |
| Audi R8 V10 RWD | 8990 CZK | 26 970 CZK | 75 000 CZK | 110 km |
| BMW M5 | 9990 CZK | 29 970 CZK | 75 000 CZK | 110 km |
| Mercedes-AMG G63 | 9990 CZK | 29 970 CZK | 85 000 CZK | 110 km |
| Porsche 911 Carrera RWD | 9190 CZK | 27 570 CZK | 75 000 CZK | 110 km |
| Mercedes-Benz S 350 d 4MATIC (W223) | 6999 CZK | 20 997 CZK | 75 000 CZK | 110 km |
| BMW M2 G87 | 3590 CZK | 10 770 CZK | 50 000 CZK | 110 km |
| Chevrolet Corvette C8 | 17 990 CZK | 53 970 CZK | 100 000 CZK | 110 km |
| Tesla Cybertruck | 10 990 CZK | 32 970 CZK | 75 000 CZK | 110 km |
| Mercedes-AMG GT 63 S | 9490 CZK | 28 470 CZK | 75 000 CZK | 110 km |
| Audi A5 Cabrio | 2990 CZK | 8970 CZK | 25 000 CZK | 110 km |
| Audi RS6 Avant Performance | 11 990 CZK | 35 970 CZK | 50 000 CZK | 110 km |
| BMW M4 Competition | 5990 CZK | 17 970 CZK | 60 000 CZK | 110 km |
| BMW X7 xDrive40d (G07) | 7990 CZK | 23 970 CZK | 50 000 CZK | 110 km |
| Mercedes-AMG SL 43 | 5590 CZK | 16 770 CZK | 70 000 CZK | 110 km |
| BMW M3 Competition | 3590 CZK | 10 770 CZK | 50 000 CZK | 110 km |
| BMW M8 Competition | 6590 CZK | 19 770 CZK | 60 000 CZK | 110 km |
| BMW M4 Competition Cabrio G83 | 4990 CZK | 14 970 CZK | 50 000 CZK | 110 km |
| Porsche 718 Cayman GT4 | 8990 CZK | 26 970 CZK | 50 000 CZK | 110 km |
| BMW M5 Competition | 6490 CZK | 19 470 CZK | 65 000 CZK | 110 km |
| BMW M5 Competition Manhart | 6490 CZK | 19 470 CZK | 45 000 CZK | 110 km |
| BMW M8 Competition Coupé | 5990 CZK | 17 970 CZK | 60 000 CZK | 110 km |
| BMW X5 M Competition F95 | 5590 CZK | 16 770 CZK | 55 000 CZK | 110 km |
| BMW X6 30d xDrive G06 | 5590 CZK | 16 770 CZK | 50 000 CZK | 110 km |
| Mercedes-AMG C63 Coupé | 5990 CZK | 17 970 CZK | 55 000 CZK | 110 km |
| Mercedes-Benz A-Class AMG Line | 3490 CZK | 10 470 CZK | 25 000 CZK | 110 km |
Szacunek według dni i auta
Stawka dzienna to taryfa z karty auta dla wybranej liczby dni. Suma to stawka × dni — bez ubezpieczenia, dodatkowych kilometrów i podstawienia.
- Za dzień
- 2990 CZK
- Szacunek łącznie
- 8970 CZK
Wybierz auto